" Numero delle famiglie presenti in paese "
| 23 | SCALISE | 5 | DE MARCO | 2 | DE LUCA | 1 | BARTOLOTTI | 1 | GANGALE | 1 | PASCUZZI |
| 18 | LAMANNA | 4 | AMBROSIO | 2 | DE SIMONE | 1 | BELSITO | 1 | GRANDE | 1 | PIPERIO |
| 12 | TALLERICO | 4 | BRISINDA | 2 | DE VUONO | 1 | BENINCASA | 1 | GUARASCIO | 1 | PIRITO |
| 11 | AIELLO | 4 | FALBO | 2 | IAQUINTA | 1 | BERARDI | 1 | GUZZO | 1 | PISTOIA |
| 11 | FOGLIA | 4 | MARRA | 2 | LUCENTE | 1 | CANDIDO | 1 | IULIANO | 1 | PULEO |
| 11 | OLIVERIO | 4 | SPINA | 2 | MACCHIONE | 1 | CARNEVALE | 1 | LACARIA | 1 | RAO |
| 10 | CORTESE | 3 | ABBAGNATO | 2 | MANGONE | 1 | CATALANO | 1 | LAMMIRATO | 1 | ROMANO |
| 10 | MARASCO | 3 | DRAGO | 2 | MAZZEI | 1 | CHIARELLO | 1 | LARATTA | 1 | RUSSO |
| 10 | PICCOLO | 3 | GUIDA | 2 | MELE | 1 | CIRILLO | 1 | LEPERA | 1 | RUSSOMANNO |
| 9 | MARANO | 3 | LOPEZ | 2 | ROTELLA | 1 | CONGI | 1 | MARINO | 1 | SCALZI |
| 7 | DURANTE | 3 | MANFREDI | 2 | SPEZIALE | 1 | CURIA | 1 | MEGNA | 1 | SCARPINO |
| 6 | AQUILA | 3 | PRETE | 2 | TEDESCO | 1 | DE BIASI | 1 | MERCURI | 1 | SECRETO |
| 6 | IACONIS | 2 | AMMIRATI | 2 | TORCHIA | 1 | DE PASQUALE | 1 | MOSCA | 1 | SPATAFORA |
| 6 | BITONTI | 2 | ASSANAGORA | 1 | AGGAZIO | 1 | DI PIERRO | 1 | NICOLETTI | 1 | SCOLA |
| 5 | DE MARCO | 2 | BASILE | 1 | ALLEVATO | 1 | DI GIORGIO | 1 | NICOSCIA | 1 | SPAGNUOLO |
| 5 | FABIANO | 2 | BIAFORA | 1 | ARAGONA | 1 | FACCIUOLO | 1 | NIGRO | 1 | TALLARICO |
| 5 | MARTINO | 2 | CAPOZZA | 1 | ARCURI | 1 | FERRARO | 1 | OLIVITO | 1 | TERZO |
| 5 | SCHIPANI | 2 | CARDAMONE | 1 | ARNONE | 1 | FERRARELLI | 1 | PANUCCI | 1 | TESTA |
La lista di tutte le famiglie del paese si riferisce alle statistiche provinciali del 2010